Horário | Programa 2º Fórum Aeroespacial Internacional de Avaliação Não Destrutiva – 11 de Março |
---|---|
Cerimônia de Abertura | |
10:30 - 11:00 | Palestrante Principal: Habilitando o SHM para Sistemas Físicos Cibernéticos Dr. Fu-Kuo Chang (Stanford University) - |
Sessão A: Monitoramento da Saúde Estrutural (SHM) e Estruturas Inteligentes | |
11:00 - 11:30 | NDE e SHM: Uma Relação Complexa Dr. Leonard J. Bond (Iowa State University) |
11:30 - 12:00 | Estruturas Inteligentes em Engenharia Dr. Roberto Mendes Finzi Neto (Universidade Federal de Uberlândia – UFU) |
12:00 - 12:30 | P&R |
12:30 - 13:30 | Intervalo - Almoço |
Sessão B: Automação da Manutenção e Inovação em Hangares (MRO) | |
13:30 - 14:00 | Novas tecnologias, inovações e automação em manutenção em hangares Johann Christian Jean Charles Bordais (EMBRAER) - A confirmar |
14:00 - 14:30 | Novas Tendências Tecnológicas e Desafios na Inspeção de Aeronaves. O que há de novo? Holger Speckmann (Testia - Airbus) |
14:30 - 15:00 | Aplicação de Novas Tecnologias na Idealização Disruptiva das Atividades de Manutenção Dr. Fernando Teixeira Mendes Abrahão (Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA) |
15:00 - 15:30 | P&R |
15:30 - 15:45 | Intervalo - Café |
Sessão C: Avaliação Não Destrutiva (NDE) / Ensaios Não Destrutivos (END) | |
15:45 - 16:15 | NDT em Motores de Aeronaves Dr. Tim Barden (Rolls Royce) |
16:15 - 16:45 | Ensaio Ultrassônico Acoplado a Ar Tobias Gautzsch (SONOTEC) |
16:45 - 17:15 | Além do Ultrassom Phased Array: Revisão de Algoritmos Baseados em TFM para Inspeções Automatizadas Gavin Dao (AOS/TPAC Group) |
17:15 - 17:45 | P&R |
Copyright © 2020 2nd NDE Aerospace Forum - Todos os direitos reservados